Lista de los Grupos y Bboys Campeones del mundo de Break Dance
CAMPEONES DEL MUNDO DE BREAKDANCE
En esta sección se recopilarán los campeones individuales y grupales, de los eventos competitivos mas importantes del mundo. Entre estos podemos destacar entre los mas importantes: La Batalla del año (Battle of the year), Campeonato de Bboys de Reino Unido (UK Bboy Championship), R16 Korea, The Notorious IBE y Redbull BC One.
Campeonato de breakdance Red Bull BC ONE
Empezaremos con el evento quizás el más conocido en el mundo debido al enorme patrocinio de la compañía de bebidas energéticas Red Bull. Con su inicio en 2004, destaca en ser el único campeonato internacional que no tiene evento para grupos (crew). Los 16 mejores bboys se enfrentan en batallas individuales hasta quedar uno considerado el mejor bailarín del mundo de ese año.
Red Bull BC ONE Clasificación Masculina y Mixta
Año | Ciudad/País del evento | Final | Ganador |
---|---|---|---|
2004 | Suiza,Biel | Omar - Ronnie | Omar |
2005 | Alemania, Berlin | Lilou - Hong 10 | Lilou |
2006 | Brazil, Sao Paolo | Hong 10 - Ronnie | Hong 10 |
2007 | África del Sur, Johannesburg | Ronnie - Roxtrite | Ronnie |
2008 | Francia, Paris | Wing - Taisuke | Wing |
2009 | United States, New York | Lilou - Cloud | Lilou |
2010 | Japon, Tokyo | Neguin - Just do it | Neguin |
2011 | Russia, Moscow | RoxRite - Lil G | RoxRite |
2012 | Brasil, Rio de Janairo | Mounir - Differ | Mounir |
2013 | Corea del sur, Seoul | Hong 10 - Mounir | Hong 10 |
2014 | France, Paris | Menno - Taisuke | Menno |
2015 | Italia, Roma | Victor - Portugal | Victor |
2016 | Japón, Nagoya | Issei - Hong 10 | Issei |
2017 | Netherlands, Amsterdam | Menno - Wing | Menno |
2018 | Enter your text here... | Lil Zoo - Luigi | Lil Zoo |
2019 | Suiza, Zurich | Menno - Killa | Menno |
2020 | Austria, Salzburgo | Shigekix - Alkolil | Shigekix |
2021 | Proximamente.... | Proximamente.... | Proximamente... |
Red Bull BC ONE Clasificación Femenina
En el año de 2018 el campeonato por primera vez introduce una clasificación femenina, las mejores 16 Bgirls del mundo se reunieron para hacer historia.
Año | País del evento | Final | Ganadora |
---|---|---|---|
2018 | Suiza, Zurich | Ami - San Andrea | Ami |
2019 | India, Mumbai | Kastet - Ayumi | Kastet |
2020 | Austria, Salzburgo | Kastet - MadMax | Kastet |
Primera Bgirl CAMPEONA de breakdance
Campeonato Bboy de Reino unido (UK Bboy Championship)
Campeonato del mundo internacional, que abrió sus puertas a los Bboys desde el año 1996 y se celebra en Inglatera (Londres) en la academia Brigston cada año. Las clasificaciones que se realizan son Individuales 1 VS 1 y Grupales Crew VS Crew
Campeonato Bboy de Reino Unido individual 1 vs 1
Primer Lugar | |
No se realizó 2018 | Menno 2006 |
Sunni 2017 | Mouse 2005 |
Sunni 2016 | Roxtrite 2004 |
No se Realizó 2015 | Physicx 2003 |
Lilou 2014 | Ruen 2002 |
Menno 2013 | Super G 2001 |
Kareem 2012 | Sonic 2000 |
Morris 2011 | Tim Twist 1999 |
Flying Buddha 2010 | Evo 1998 |
Morris 2009 | Evo 1997 |
Kosto 2008 | Evo 1996 |
Menno 2007 | |
Campeonato Bboy de Reino Unido grupal Crew vs Crew
Los Gandaores | Second To None (1996) | Second To None (1997) | Spartanic Rockers (1998) |
Bag Of Trix (1999) | Suicidal Lifestyle (2000) | USA All-Stars (2001) | Project Korea (2002) |
Skill Methodz/Havikoro (2003) | Project Soul (2004) | Project Soul (2005) | Pockemon (2006) |
T.I.P (2007) | Top 9 (2008) | Skill Methodz/Endangered Species (2009) | Vagabonds (2010) |
Vagabonds (2011) | Jinjo (2012) | Morning of Owl (2013) | The Ruggeds (2014) |
No se realizó (2015) | Red Bull BC One All-Stars (2016) | Monster B-Boys (2017) | No se realizó (2018) |
Los Italianos (2019) |
Campeonato de break dance La batalla del Año (Battle of the year)
Uno de los primeros si no el primer campeonato internacional del mundo que empezó desde el año 1990 y fue considerado como el campeonato de la copa del mundo muchos años. Siendo en su primera versión una competición entre grupos o Crew en 2009 apareció también la clasificación individual de uno contra uno.
La batalla del Año (Battle of the year) Individual 1 vs 1
|
La batalla del Año (Battle of the year) Grupal Crew vs Crew
|
Campeonato de Breakdance R16 Corea
Este campeonato internacional anual de bboy se celebra cada año desde 2007, donde se reúnen 16 equipos internacionales representados por 15 países para competir en un evento de dos días. Consiste en pruebas eliminatorias de dos categorías: La mejor Coreografia y El mejor Grupo.
|
Campeonato de breakdance The Notorious IBE
La IBE es uno de los mayores festivales internacionales de la cultura Hip Hop que existen hoy en dia. Se celebra cada año en los Paies Bajos. El festival consiste en unos 50 – 60 programas alternando entre actuaciones musicales, espectáculos y batallas de danzas, talleres, charlas, cine, fotografía y muchos más proyectas culturales.
Entre las competiciones de bboys podemos encontrar cantidad de categorías como: Crew Vs Crew, Continente Vs Continente, Uno contra Uno, Seven 2 Smoke, Batallas de Power moves, Batallas de Fotworks, Batallas de Top Rocks, y muchas más variantes.
Campeonato de breakdance The Notorious IBE individual 1 vs 1
Año | Grupo | Ganador |
9, 10 y 11 de Agosto de 2019 | ||
2018 | Wizards/United Rival | Phil Wizard |
2017 | Breaknuts | Kuzya |
2016 | MF Kidz Squadron | Victor |
2015 | Soul Mavericks | Sunni |
2014 | Inesteam | Tonio |
2013 | Foundnation | Issei |
2012 | B-Town All Stars | Killa Sebi |
2011 | The Ruggeds | Niek |
2010 | Unik Breakers | Hill |
2008 | Soul Mavericks | Wilson |
2005 | Hustle Kidz/Def Dogz | Menno |
2004 | Vagabonds | Abd-L |
2003 | TNT Crew | Airdit |
SUSCRIBITE PARA RECIBIR OFERTAS